Høyspentbatteri 5kwh 10kwh lagringssystem med modulært designkonsept, enkel installasjon
Datoark | |||||||||
Batterimoduler | 2,56 kWh 51,2 V 34 KG (600/355/580 MM) | ||||||||
Antall moduler | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energikapasitet | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48kWh | 23,04kWh | 25,6 kWh |
Nominell spenning | 102,4V | 153,6V | 204,8V | 256V | 307,2V | 358,4V | 409,6V | 460,8V | 512V |
Driftsspenningsområde | 94,4-113,6V | 141,6-170,4V | 188,8-227,2V | 236-284V | 283,2-340,8V | 330,4-397,6V | 377,6-454,4V | 424,8-511,2V | 472-568V |
Dimensjon mm (H/B/D) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Vekt | 95 kg | 129 kg | 163 kg | 197 kg | 231 kg | 265 kg | 299 kg | 333 kg | 367 kg |
Batteritype | Koboltfritt litiumjernfosfat (LFP) | ||||||||
Standard lade-/utladningsstrøm | 25A@0.5C | ||||||||
Maks lade-/utladningsstrøm | 5OA@IC | ||||||||
IP-beskyttelse | IP 65 | ||||||||
Installasjon | Veggmontert eller gulvmontering | ||||||||
Driftstemperatur | 0 °C til 45 °C | ||||||||
Trekk | |||||||||
DOD | 90 % | ||||||||
Syklus liv | >6000 | ||||||||
Garanti | 10 år | ||||||||
Kommunikasjonsport | CAN/RS485 | ||||||||
Kommunikasjonsmodus | WIFI / BLUETOOTH | ||||||||
Sertifisering | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 |
I. Systemdimensjonene inkluderer BMS-kontroller og base;
2. Gulvinstallasjon krever ekstra sokkel (B/D/H=600X355X150mm):
Skriv din melding her og send den til oss